HILOS PARA
FILTRACIÓN
SOLUCIONES PARA EL COSIDO DE LA FILTRACIÓN
En Hicoman® presentamos la más amplia gama de hilos de coser para el sector de la filtración industrial, nuestros productos se presentan en tamaños de bobina adaptados a las necesidades de costura específicas del sector
PRODUCTOS
Saber cada material es esencial para poder saber el producto recomendado y su aplicación correcta
MATERIALES
PRODUCTO | Temperatura | Resistencia a… | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativa | Fusión | Ácidos | Álcalis | Disolventes | Oxidación | Hidrólisis | |
150 | 260 | +++ | ++ | +++ | +++ | + | |
90 | 170 | ++++ | ++++ | ++ | ++ | +++ | |
125 | 160 | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | |
140 | 250 | ++ | +++ | +++ | +++ | + | |
150 | 260 | +++ | ++ | +++ | +++ | + | |
150 | 260 | +++ | ++ | +++ | +++ | + | |
190 | 285 | +++ | +++ | +++ | + | ++++ | |
260 | 334 | ++ | +++ | +++ | ++ | + | |
220 | 371 | ++ | +++ | +++ | + | ++ | |
260 | 327 | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
OBSERVACIONES: Hay que tener en consideración que estas características pueden cambiar en función de los tratamientos aplicados. La duración estimada se considera para un ambiente no agresivo.
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE FABRICAMOS
TRATAMIENTOS
Estos son los principales tratamientos que mejoran las prestaciones de los hilos para coser para que puedan optimizar su procesamiento y aprovechar al máximo sus propiedades
SNA
FC
BONDED
WR
¿PODEMOS AYUDARLE?
Queremos ofrecerle el mejor servicio posible
por los que si tiene cualquier duda o problema
no dude en contactar con nosotros